Name Comparison
Compare two spellings across the same available national years. The comparison keeps female and male SSA categories separate.
Zahir vs. Zahiruddin
| Year | Category | Zahir | Zahiruddin |
|---|---|---|---|
| 2025 | Boys | #738 · 356 births | No record |
| 2024 | Boys | #749 · 341 births | No record |
| 2023 | Boys | #752 · 346 births | No record |
| 2022 | Boys | #846 · 288 births | No record |
| 2021 | Boys | #852 · 276 births | No record |
| 2020 | Boys | #886 · 255 births | No record |
| 2019 | Boys | #935 · 233 births | No record |
| 2018 | Boys | #975 · 213 births | No record |
| 2017 | Boys | #961 · 216 births | No record |
| 2016 | Boys | #1,102 · 178 births | No record |
| 2015 | Boys | #1,205 · 153 births | No record |
| 2014 | Boys | #1,110 · 172 births | No record |
| 2013 | Boys | #1,269 · 137 births | No record |
| 2012 | Boys | #1,285 · 136 births | No record |
| 2011 | Boys | #1,440 · 114 births | No record |
| 2010 | Boys | #1,256 · 139 births | No record |
| 2009 | Boys | #1,413 · 119 births | No record |
| 2008 | Boys | #1,436 · 116 births | No record |
| 2007 | Girls | #13,924 · 7 births | No record |
| 2007 | Boys | #1,263 · 139 births | No record |
| 2006 | Boys | #1,438 · 108 births | No record |
| 2005 | Boys | #1,506 · 95 births | No record |
| 2004 | Boys | #1,701 · 75 births | No record |
| 2003 | Boys | #1,656 · 75 births | No record |
| 2002 | Boys | #1,832 · 62 births | No record |
| 2001 | Boys | #1,871 · 59 births | No record |
Use both rank and birth count
Two names can trade places in rank while remaining close in actual births, or have similar ranks with a large difference in recorded births. Review both measures across several years.
Exact spellings remain separate in the source data. If you are comparing a broader name family, repeat the comparison for important variants rather than assuming one spelling represents all forms.