Name Comparison
Compare two spellings across the same available national years. The comparison keeps female and male SSA categories separate.
Sylvie vs. Syl
| Year | Category | Sylvie | Syl |
|---|---|---|---|
| 2025 | Girls | #282 · 1,096 births | No record |
| 2024 | Girls | #356 · 873 births | No record |
| 2023 | Girls | #425 · 728 births | No record |
| 2022 | Girls | #433 · 724 births | No record |
| 2021 | Girls | #585 · 517 births | No record |
| 2020 | Girls | #772 · 352 births | No record |
| 2019 | Girls | #869 · 308 births | No record |
| 2018 | Girls | #899 · 299 births | No record |
| 2017 | Girls | #988 · 263 births | No record |
| 2016 | Girls | #958 · 283 births | No record |
| 2015 | Girls | #1,175 · 214 births | No record |
| 2014 | Girls | #1,112 · 228 births | No record |
| 2013 | Girls | #1,198 · 200 births | No record |
| 2012 | Girls | #1,374 · 170 births | No record |
| 2011 | Girls | #1,427 · 159 births | No record |
| 2010 | Girls | #1,521 · 147 births | No record |
| 2009 | Girls | #1,660 · 134 births | No record |
| 2008 | Girls | #1,740 · 127 births | No record |
| 2007 | Girls | #1,704 · 128 births | No record |
| 2006 | Girls | #2,287 · 83 births | No record |
| 2005 | Girls | #2,140 · 86 births | No record |
| 2004 | Girls | #2,326 · 74 births | No record |
| 2003 | Girls | #2,346 · 71 births | No record |
| 2002 | Girls | #2,745 · 55 births | No record |
| 2001 | Girls | #2,438 · 64 births | No record |
Use both rank and birth count
Two names can trade places in rank while remaining close in actual births, or have similar ranks with a large difference in recorded births. Review both measures across several years.
Exact spellings remain separate in the source data. If you are comparing a broader name family, repeat the comparison for important variants rather than assuming one spelling represents all forms.