Name Comparison
Compare two spellings across the same available national years. The comparison keeps female and male SSA categories separate.
Stanley vs. Stan
| Year | Category | Stanley | Stan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Boys | #863 · 278 births | #9,714 · 7 births |
| 2024 | Boys | #869 · 278 births | #8,312 · 9 births |
| 2023 | Boys | #807 · 304 births | #10,821 · 6 births |
| 2022 | Boys | #777 · 325 births | #10,863 · 6 births |
| 2021 | Boys | #788 · 312 births | #7,587 · 10 births |
| 2020 | Boys | #734 · 335 births | #7,502 · 10 births |
| 2019 | Boys | #680 · 377 births | #7,643 · 10 births |
| 2018 | Boys | #703 · 344 births | #6,703 · 12 births |
| 2017 | Boys | #702 · 351 births | #7,095 · 11 births |
| 2016 | Boys | #683 · 367 births | #5,789 · 15 births |
| 2015 | Boys | #687 · 365 births | #6,324 · 13 births |
| 2014 | Boys | #680 · 372 births | #6,632 · 12 births |
| 2013 | Boys | #679 · 355 births | #8,118 · 9 births |
| 2012 | Boys | #735 · 315 births | #6,626 · 12 births |
| 2011 | Boys | #676 · 348 births | #12,287 · 5 births |
| 2010 | Boys | #681 · 347 births | #6,036 · 14 births |
| 2009 | Boys | #676 · 359 births | #10,994 · 6 births |
| 2008 | Boys | #657 · 370 births | #9,019 · 8 births |
| 2007 | Boys | #619 · 398 births | #12,367 · 5 births |
| 2006 | Boys | #600 · 404 births | #8,732 · 8 births |
| 2005 | Boys | #569 · 410 births | #8,299 · 8 births |
| 2004 | Boys | #555 · 413 births | #6,520 · 11 births |
| 2003 | Boys | #552 · 405 births | #5,877 · 12 births |
| 2002 | Boys | #487 · 472 births | #5,131 · 14 births |
| 2001 | Boys | #512 · 443 births | #6,935 · 9 births |
Use both rank and birth count
Two names can trade places in rank while remaining close in actual births, or have similar ranks with a large difference in recorded births. Review both measures across several years.
Exact spellings remain separate in the source data. If you are comparing a broader name family, repeat the comparison for important variants rather than assuming one spelling represents all forms.