Name Comparison
Compare two spellings across the same available national years. The comparison keeps female and male SSA categories separate.
Lorelai vs. Lorelei
| Year | Category | Lorelai | Lorelei |
|---|---|---|---|
| 2025 | Girls | #333 · 926 births | #441 · 699 births |
| 2024 | Girls | #402 · 789 births | #454 · 690 births |
| 2023 | Girls | #473 · 651 births | #485 · 631 births |
| 2022 | Girls | #480 · 659 births | #441 · 715 births |
| 2021 | Girls | #521 · 591 births | #446 · 701 births |
| 2020 | Girls | #525 · 574 births | #504 · 601 births |
| 2019 | Girls | #553 · 549 births | #456 · 682 births |
| 2018 | Girls | #568 · 544 births | #472 · 659 births |
| 2017 | Girls | #544 · 568 births | #462 · 683 births |
| 2016 | Girls | #623 · 479 births | #450 · 716 births |
| 2015 | Girls | #655 · 439 births | #449 · 704 births |
| 2014 | Girls | #819 · 338 births | #482 · 653 births |
| 2013 | Girls | #800 · 338 births | #496 · 604 births |
| 2012 | Girls | #733 · 378 births | #528 · 573 births |
| 2011 | Girls | #797 · 340 births | #502 · 585 births |
| 2010 | Girls | #748 · 371 births | #535 · 548 births |
| 2009 | Girls | #779 · 363 births | #597 · 504 births |
| 2008 | Girls | #890 · 312 births | #681 · 446 births |
| 2007 | Girls | #868 · 321 births | #681 · 431 births |
| 2006 | Girls | #993 · 262 births | #734 · 380 births |
| 2005 | Girls | #1,216 · 187 births | #809 · 320 births |
| 2004 | Girls | #1,895 · 99 births | #965 · 248 births |
| 2003 | Girls | #2,048 · 87 births | #1,020 · 226 births |
| 2002 | Girls | #2,352 · 68 births | #1,056 · 202 births |
| 2001 | Girls | #5,570 · 20 births | #1,795 · 99 births |
Use both rank and birth count
Two names can trade places in rank while remaining close in actual births, or have similar ranks with a large difference in recorded births. Review both measures across several years.
Exact spellings remain separate in the source data. If you are comparing a broader name family, repeat the comparison for important variants rather than assuming one spelling represents all forms.