Name Comparison
Compare two spellings across the same available national years. The comparison keeps female and male SSA categories separate.
Kamila vs. Kami
| Year | Category | Kamila | Kami |
|---|---|---|---|
| 2025 | Girls | #355 · 851 births | #3,342 · 46 births |
| 2024 | Girls | #292 · 1,088 births | #3,892 · 38 births |
| 2023 | Girls | #258 · 1,198 births | #3,140 · 52 births |
| 2023 | Boys | No record | #10,821 · 6 births |
| 2022 | Girls | #213 · 1,383 births | #3,033 · 54 births |
| 2022 | Boys | No record | #7,768 · 10 births |
| 2021 | Girls | #228 · 1,319 births | #2,958 · 56 births |
| 2020 | Girls | #214 · 1,348 births | #2,823 · 58 births |
| 2020 | Boys | No record | #10,605 · 6 births |
| 2019 | Girls | #238 · 1,321 births | #3,172 · 50 births |
| 2018 | Girls | #267 · 1,234 births | #3,158 · 51 births |
| 2017 | Girls | #293 · 1,104 births | #3,014 · 54 births |
| 2017 | Boys | No record | #12,246 · 5 births |
| 2016 | Girls | #341 · 978 births | #3,139 · 52 births |
| 2015 | Girls | #328 · 996 births | #2,773 · 63 births |
| 2014 | Girls | #405 · 795 births | #2,497 · 72 births |
| 2013 | Girls | #367 · 851 births | #2,804 · 61 births |
| 2013 | Boys | No record | #12,136 · 5 births |
| 2012 | Girls | #362 · 862 births | #2,189 · 86 births |
| 2011 | Girls | #424 · 736 births | #2,190 · 86 births |
| 2010 | Girls | #433 · 716 births | #1,703 · 123 births |
| 2010 | Boys | No record | #12,231 · 5 births |
| 2009 | Girls | #515 · 588 births | #1,492 · 153 births |
| 2008 | Girls | #572 · 539 births | #1,605 · 141 births |
| 2007 | Girls | #740 · 394 births | #1,666 · 133 births |
| 2007 | Boys | No record | #12,367 · 5 births |
| 2006 | Girls | #864 · 308 births | #1,480 · 149 births |
| 2006 | Boys | No record | #12,055 · 5 births |
| 2005 | Girls | #1,061 · 225 births | #1,639 · 122 births |
| 2004 | Girls | #1,135 · 201 births | #1,533 · 130 births |
| 2004 | Boys | No record | #11,356 · 5 births |
| 2003 | Girls | #1,552 · 124 births | #1,542 · 125 births |
| 2002 | Girls | #1,642 · 112 births | #1,750 · 103 births |
| 2001 | Girls | #1,750 · 102 births | #1,660 · 109 births |
Use both rank and birth count
Two names can trade places in rank while remaining close in actual births, or have similar ranks with a large difference in recorded births. Review both measures across several years.
Exact spellings remain separate in the source data. If you are comparing a broader name family, repeat the comparison for important variants rather than assuming one spelling represents all forms.