Name Comparison
Compare two spellings across the same available national years. The comparison keeps female and male SSA categories separate.
Kabir vs. Kabeer
| Year | Category | Kabir | Kabeer |
|---|---|---|---|
| 2025 | Boys | #999 · 227 births | #5,861 · 15 births |
| 2024 | Boys | #940 · 245 births | #8,312 · 9 births |
| 2023 | Boys | #1,019 · 214 births | #8,921 · 8 births |
| 2022 | Boys | #974 · 232 births | #5,445 · 17 births |
| 2021 | Boys | #837 · 284 births | #6,032 · 14 births |
| 2020 | Boys | #863 · 262 births | #7,034 · 11 births |
| 2019 | Boys | #885 · 248 births | #6,104 · 14 births |
| 2018 | Boys | #998 · 207 births | #8,154 · 9 births |
| 2017 | Boys | #1,141 · 166 births | #12,246 · 5 births |
| 2016 | Boys | #1,096 · 179 births | #8,816 · 8 births |
| 2015 | Boys | #1,152 · 163 births | #8,040 · 9 births |
| 2014 | Boys | #1,362 · 125 births | #7,562 · 10 births |
| 2013 | Boys | #1,878 · 75 births | No record |
| 2012 | Boys | #1,676 · 91 births | #10,770 · 6 births |
| 2011 | Boys | #2,203 · 59 births | #9,600 · 7 births |
| 2010 | Boys | #2,187 · 60 births | #8,803 · 8 births |
| 2009 | Boys | #2,010 · 69 births | #8,310 · 9 births |
| 2008 | Boys | #2,237 · 59 births | #11,037 · 6 births |
| 2007 | Boys | #2,643 · 46 births | #12,367 · 5 births |
| 2006 | Boys | #2,449 · 50 births | #7,427 · 10 births |
| 2005 | Boys | #2,297 · 51 births | No record |
| 2004 | Boys | #2,376 · 47 births | #8,143 · 8 births |
| 2003 | Boys | #2,674 · 37 births | No record |
| 2002 | Boys | #2,603 · 37 births | No record |
| 2001 | Boys | #2,386 · 41 births | No record |
Use both rank and birth count
Two names can trade places in rank while remaining close in actual births, or have similar ranks with a large difference in recorded births. Review both measures across several years.
Exact spellings remain separate in the source data. If you are comparing a broader name family, repeat the comparison for important variants rather than assuming one spelling represents all forms.