Name Comparison
Compare two spellings across the same available national years. The comparison keeps female and male SSA categories separate.
Izael vs. Isael
| Year | Category | Izael | Isael |
|---|---|---|---|
| 2025 | Boys | #767 · 336 births | #988 · 231 births |
| 2024 | Boys | #800 · 314 births | #942 · 244 births |
| 2023 | Boys | #807 · 304 births | #1,066 · 203 births |
| 2022 | Boys | #1,665 · 103 births | #1,156 · 178 births |
| 2021 | Boys | #1,503 · 118 births | #1,230 · 156 births |
| 2020 | Boys | #2,366 · 56 births | #1,423 · 121 births |
| 2019 | Boys | #3,347 · 34 births | #1,823 · 83 births |
| 2018 | Boys | #3,446 · 32 births | #1,901 · 78 births |
| 2017 | Boys | #3,249 · 35 births | #1,897 · 76 births |
| 2016 | Boys | #3,230 · 35 births | #1,936 · 75 births |
| 2015 | Boys | #4,890 · 19 births | #1,931 · 75 births |
| 2014 | Boys | #3,693 · 28 births | #2,017 · 70 births |
| 2013 | Boys | #3,582 · 29 births | #1,989 · 69 births |
| 2012 | Boys | #4,251 · 23 births | #1,562 · 101 births |
| 2011 | Boys | #4,356 · 22 births | #1,620 · 94 births |
| 2010 | Boys | #3,181 · 35 births | #1,588 · 99 births |
| 2009 | Boys | #4,278 · 23 births | #1,573 · 103 births |
| 2008 | Boys | #5,487 · 16 births | #1,620 · 96 births |
| 2007 | Boys | #5,901 · 14 births | #1,412 · 115 births |
| 2006 | Boys | #4,001 · 24 births | #1,605 · 90 births |
| 2005 | Boys | #5,578 · 14 births | #1,442 · 102 births |
| 2004 | Boys | #4,421 · 19 births | #1,530 · 87 births |
| 2003 | Boys | #5,558 · 13 births | #1,478 · 88 births |
| 2002 | Boys | #5,131 · 14 births | #1,974 · 56 births |
| 2001 | Boys | No record | #1,935 · 56 births |
Use both rank and birth count
Two names can trade places in rank while remaining close in actual births, or have similar ranks with a large difference in recorded births. Review both measures across several years.
Exact spellings remain separate in the source data. If you are comparing a broader name family, repeat the comparison for important variants rather than assuming one spelling represents all forms.