Name Comparison
Compare two spellings across the same available national years. The comparison keeps female and male SSA categories separate.
Evie vs. Eve
| Year | Category | Evie | Eve |
|---|---|---|---|
| 2025 | Girls | #270 · 1,151 births | #519 · 577 births |
| 2024 | Girls | #284 · 1,121 births | #567 · 532 births |
| 2023 | Girls | #266 · 1,175 births | #599 · 497 births |
| 2022 | Girls | #275 · 1,148 births | #554 · 549 births |
| 2021 | Girls | #292 · 1,093 births | #485 · 648 births |
| 2020 | Girls | #319 · 990 births | #469 · 652 births |
| 2019 | Girls | #326 · 980 births | #485 · 650 births |
| 2018 | Girls | #322 · 1,015 births | #441 · 723 births |
| 2017 | Girls | #349 · 930 births | #436 · 732 births |
| 2016 | Girls | #418 · 794 births | #457 · 703 births |
| 2015 | Girls | #510 · 617 births | #470 · 680 births |
| 2014 | Girls | #501 · 624 births | #460 · 695 births |
| 2013 | Girls | #554 · 528 births | #489 · 615 births |
| 2012 | Girls | #602 · 475 births | #556 · 530 births |
| 2011 | Girls | #639 · 446 births | #548 · 532 births |
| 2010 | Girls | #705 · 406 births | #594 · 495 births |
| 2009 | Girls | #708 · 407 births | #583 · 521 births |
| 2008 | Girls | #849 · 331 births | #654 · 470 births |
| 2007 | Girls | #807 · 355 births | #617 · 484 births |
| 2006 | Girls | #1,137 · 216 births | #593 · 491 births |
| 2005 | Girls | #1,525 · 135 births | #664 · 417 births |
| 2004 | Girls | #1,756 · 109 births | #611 · 450 births |
| 2003 | Girls | #1,823 · 102 births | #552 · 499 births |
| 2002 | Girls | #1,671 · 110 births | #558 · 478 births |
| 2001 | Girls | #1,819 · 97 births | #534 · 500 births |
Use both rank and birth count
Two names can trade places in rank while remaining close in actual births, or have similar ranks with a large difference in recorded births. Review both measures across several years.
Exact spellings remain separate in the source data. If you are comparing a broader name family, repeat the comparison for important variants rather than assuming one spelling represents all forms.