Name Comparison
Compare two spellings across the same available national years. The comparison keeps female and male SSA categories separate.
Elianna vs. Aliana
| Year | Category | Elianna | Aliana |
|---|---|---|---|
| 2025 | Girls | #218 · 1,404 births | #603 · 487 births |
| 2024 | Girls | #263 · 1,216 births | #593 · 508 births |
| 2023 | Girls | #290 · 1,072 births | #596 · 500 births |
| 2022 | Girls | #334 · 960 births | #648 · 455 births |
| 2021 | Girls | #359 · 857 births | #658 · 453 births |
| 2020 | Girls | #390 · 795 births | #711 · 395 births |
| 2019 | Girls | #470 · 664 births | #711 · 401 births |
| 2018 | Girls | #490 · 636 births | #770 · 354 births |
| 2017 | Girls | #504 · 620 births | #831 · 327 births |
| 2016 | Girls | #575 · 540 births | #751 · 379 births |
| 2015 | Girls | #598 · 494 births | #733 · 385 births |
| 2014 | Girls | #646 · 441 births | #706 · 398 births |
| 2013 | Girls | #702 · 400 births | #682 · 415 births |
| 2012 | Girls | #728 · 381 births | #673 · 421 births |
| 2011 | Girls | #721 · 384 births | #672 · 420 births |
| 2010 | Girls | #883 · 300 births | #801 · 342 births |
| 2009 | Girls | #871 · 317 births | #916 · 296 births |
| 2008 | Girls | #996 · 266 births | #905 · 304 births |
| 2007 | Girls | #1,003 · 263 births | #900 · 307 births |
| 2006 | Girls | #1,097 · 229 births | #1,080 · 235 births |
| 2005 | Girls | #1,239 · 183 births | #1,134 · 206 births |
| 2004 | Girls | #1,220 · 182 births | #1,338 · 159 births |
| 2003 | Girls | #1,242 · 169 births | #1,432 · 138 births |
| 2002 | Girls | #1,500 · 126 births | #1,444 · 132 births |
| 2001 | Girls | #1,739 · 103 births | #1,819 · 97 births |
Use both rank and birth count
Two names can trade places in rank while remaining close in actual births, or have similar ranks with a large difference in recorded births. Review both measures across several years.
Exact spellings remain separate in the source data. If you are comparing a broader name family, repeat the comparison for important variants rather than assuming one spelling represents all forms.