Name Comparison
Compare two spellings across the same available national years. The comparison keeps female and male SSA categories separate.
Alessio vs. Ale
| Year | Category | Alessio | Ale |
|---|---|---|---|
| 2025 | Boys | #867 · 276 births | No record |
| 2024 | Boys | #950 · 241 births | No record |
| 2023 | Boys | #1,061 · 205 births | #12,239 · 5 births |
| 2022 | Boys | #1,245 · 158 births | No record |
| 2021 | Boys | #1,383 · 132 births | No record |
| 2020 | Boys | #1,503 · 112 births | No record |
| 2019 | Boys | #1,380 · 129 births | No record |
| 2018 | Boys | #1,638 · 99 births | #12,156 · 5 births |
| 2017 | Boys | #1,681 · 94 births | No record |
| 2016 | Boys | #1,788 · 85 births | No record |
| 2015 | Girls | No record | #16,419 · 5 births |
| 2015 | Boys | #2,486 · 50 births | No record |
| 2014 | Boys | #2,116 · 65 births | No record |
| 2013 | Boys | #2,065 · 65 births | No record |
| 2012 | Boys | #2,551 · 48 births | No record |
| 2011 | Boys | #2,950 · 39 births | No record |
| 2010 | Boys | #2,262 · 57 births | No record |
| 2009 | Boys | #2,252 · 58 births | No record |
| 2008 | Boys | #2,515 · 50 births | No record |
| 2007 | Boys | #3,025 · 38 births | No record |
| 2006 | Boys | #3,524 · 29 births | No record |
| 2005 | Boys | #2,493 · 45 births | #8,299 · 8 births |
| 2004 | Boys | #3,456 · 27 births | No record |
| 2003 | Boys | #2,993 · 32 births | No record |
| 2002 | Boys | #3,349 · 26 births | No record |
| 2001 | Boys | #3,410 · 25 births | No record |
Use both rank and birth count
Two names can trade places in rank while remaining close in actual births, or have similar ranks with a large difference in recorded births. Review both measures across several years.
Exact spellings remain separate in the source data. If you are comparing a broader name family, repeat the comparison for important variants rather than assuming one spelling represents all forms.